Schwierigkeitstabelle

UIAA-Skala und französische Wertung

UIAA-Skala Frankreich UIAA-Skala Frankreich UIAA-Skala Frankreich
5 5a 7/7+ 6b+ 9/9+ 7c+
5/5+ 5a+ 7+ 6b+/6c 9+ 7c+/8a
5+ 5a+/5b 7+/8- 6c 9+/10- 8a
5+/6- 5b 8- 6c+ 10- 8a+
6- 5b+ 8-/8 6c+/7a 10-/10 8a+/8b
6-/6 5b+/5c 8 7a 10 8b
6 5c 8-/8 6c+/7a 10/10+ 8b+
6/6+ 5c+ 8/8+ 7a+ 10+ 8b+/8c
6+ 5c+/6a 8+ 7a+/7b 10+/11- 8c
6+/7- 6a 8+/9- 7b 11- 8c+
7- 6a+ 9- 7b+ 11-/11 8c+/9a
7-/7 6a+/6b 9-/9 7b+/7c 11 9a
7 6b 9 7c    

letztes Upload: 25.11.2001

<

Startseite